滤袋厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
滤袋厂家
热门搜索:
产品介绍
当前位置:首页 > 产品介绍

2009年四川省普通高校艺术、体育类专业招生专业统一考试成绩分段统计数据公示

发布时间:2022-06-22 01:40:28 阅读: 来源:滤袋厂家
2009年四川省普通高校艺术、体育类专业招生专业统一考试成绩分段统计数据公示 2009年四川省普通高校艺术、体育类专业招生专业统一考试成绩分段统计数据公示 2009年四川省普通高校艺术、体育类专业招生专业统一考试成绩分段统计数据公示 高考资讯网更新时间:2009-05-26文章来源:四川招生考试信息网作者:未知

分数段 段内人数 累计人数

279-270 14 14

269-260 58 72

259-250 342 414

249-240 1124 1538

239-230 3012 4550

229-220 6040 10590

219-210 7285 17875

209-200 5171 23046

199-190 2822 25868

189-180 999 26867

二、音乐类
1. 音乐学类

分数段 段内人数 累计人数

364-355 5 5

354-345 2 7

344-335 20 27

334-325 26 53

324-315 44 97

314-305 78 175

304-295 103 278

294-285 185 463

284-275 231 694

274-265 249 943

264-255 351 1294

254-245 341 1635

244-235 348 1983

234-225 394 2377

224-215 368 2745

2. 音乐舞蹈类

分数段 段内人数 累计人数

354-345 1 1

344-335 1 2

334-325 4 6

324-315 5 11

314-305 12 23

304-295 22 45

294-285 32 77

284-275 75 152

274-265 118 270

264-255 181 451

254-245 213 664

244-235 212 876

234-225 200 1076

224-215 181 1257

3. 音乐理论作曲类(含史论、作曲、指挥、制作、管理等)

分数段 段内人数 累计人数

369-360 1 1

359-350 3 4

349-340 3 7

339-330 7 14

329-320 12 26

319-310 22 48

309-300 14 62

299-290 16 78

289-280 14 92

279-270 21 113

269-260 31 144

259-250 45 189

249-240 56 245

239-230 80 325

229-220 73 398

4. 音乐表演类(含器乐、声乐、歌剧等)

分数段 段内人数 累计人数

369-360 4 4

359-350 105 109

349-340 193 302

339-330 244 546

329-320 328 874

319-310 549 1423

309-300 581 2004

299-290 574 2578

289-280 518 3096

279-270 389 3485

269-265 118 3603

三、表演类

1. 影视戏剧表演类

分数段 段内人数 累计人数

384-375 5 5

374-365 10 15

364-355 20 35

354-345 111 146

344-335 297 443

334-325 429 872

324-315 416 1288

314-305 450 1738

2. 播音主持类

分数段 段内人数 累计人数

289-280 4 4

279-270 59 63

269-260 111 174

259-250 433 607

249-240 436 1043

239-230 353 1396

229-220 786 2182

219-215 231 2413

3. 舞蹈类专业

分数段 段内人数 累计人数

379-370 3 3

369-360 6 9

359-350 24 33

349-340 68 101

339-330 90 191

329-320 104 295

319-310 117 412

309-300 100 512

299-290 109 621

289-280 63 684

279-270 45 729

269-260 40 769

259-255 9 778

4. 时装表演类

分数段 段内人数 累计人数

379-370 1 1

369-360 6 7

359-350 15 22

349-340 13 35

339-330 16 51

329-320 7 58

319-310 9 67

309-300 4 71

299-290 7 78

289-280 4 82

5. 戏曲表演类

分数段 段内人数 累计人数

369-360 3 3

359-350 3 6

349-340 1 7

339-335 4 11

四、编导类

分数段 段内人数 累计人数

264-255 31 31

254-245 295 326

244-235 796 1122

234-225 1212 2334

224-215 1425 3759

五、体育类

分数段 段内人数 累计人数

100-100 7 7

99- 95 89 96

94- 90 299 395

89- 85 619 1014

84- 80 1296 2310

79- 75 2373 4683

74- 70 2537 7220

69- 65 1800 9020

64- 60 127 9147

59- 55 147 9294

注:各类专业成绩统计数据只包括达到专业考试本、专科控制分数线的合格考生。其中,体育64-55分段仅为阿坝、甘孜、凉山三州考生统计数据。

标签:高考资讯 转载请注明:高考资讯网 » 2009年四川省普通高校艺术、体育类专业招生专业统一考试成绩分段统计数据公示 本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
    上一篇文章:四川2009高考平行志愿投档模式及流程解读
    下一篇文章:四川09年高招日程确定6月7-8日考28日前查分
立体H5模板
时尚H5模板
拼图H5模板
商务活动会议邀请函h5模版